This commit is contained in:
eric
2022-09-24 12:08:36 +08:00
parent 88d71a0eec
commit fc72d58faa
6 changed files with 217 additions and 9 deletions

7
2022-08/test.ms.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,7 @@
<mark>11</mark>
你好

19
desktop/caogao.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,19 @@
keeep/yifu
rss/ wordpress
dingtalk. =>homelab. [linux|python]
home stantce
android. react native
wechat. xposed. [gilr]
twitter /reddit. [小红书/知乎]

View File

@@ -0,0 +1,75 @@
## Start tossing my homelab
> Initial reason
I wanted to start tossing `homelab` because the cost of cloud servers is relatively expensive, as an individual user, in the absence of a business model, I wanted to save as much budget as possible, using open source github works to build services for their own use.
After learning about `frp`, an open source intranet penetration tool, I tried it and found that it can be very good against the interference of broadband operators and idle, the home of various laptops/hosts and other non-dedicated server hardware to use effectively.
---
## Host and configuration
> Purchased 3 mini-hosts for around $145
Home mac mini and desktop host, are productivity tools, can not be used as a server, and professional servers, and power and noise problems, so focus on the `mini pc`:
- cpu performance can be used on the line,
- Memory is best > 16gb
- Hard disk capacity is best 512gb
In China's e-commerce sites, there are many years of such mini pc, I bought a total of 3 units, the table is organized as follows:
| website | brand | image | price | amazon price | aliexpress price |
| ------------- | ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ------------ | ---------------- |
| Xiaomi Youpin | `Ningmei` | <img src="https://hackrobot-1258475618.cos.ap-shenzhen-fsi.myqcloud.com/202209041500584.png" title="" alt="" width="197"> | 174$ | TRIGKEY 199& | |
| KYOTO | `konka` | <img src="https://hackrobot-1258475618.cos.ap-shenzhen-fsi.myqcloud.com/202209041502087.png" title="" alt="" width="202"> | 145$ | KAMRUI 199$ | GK3V 125$ |
| | `Zero Moment` | <img src="https://hackrobot-1258475618.cos.ap-shenzhen-fsi.myqcloud.com/202209041504005.png" title="" alt="" width="212"> | 159 $ | Beelink 239$ | Belink 249$ |
---
## openwrt router
Router purchased an openwrt router from the Chinese e-commerce site `Taobao`: . `gl-inet`'s `sft1200` travel router
<img src="https://hackrobot-1258475618.cos.ap-shenzhen-fsi.myqcloud.com/202209041520749.png" title="" alt="" width="170">
---
## Server deployment
For the linux server, I choose a web control panel: 'aapanel'[^1], which is the international version of the Chinese company 'pagoda panel'
At some point in the future, I will definitely replace it, after all, there may be privacy issues, or other indescribable monitoring
![](https://hackrobot-1258475618.cos.ap-shenzhen-fsi.myqcloud.com/202209041517846.png)
--
## Build a wordpress blog
> Documenting the process of building and using homelab
I bought the domain name: homelabbity.org from `namecheap`, and then did the following:
- dns pointed to `cloudfare`
- Apply ssl certificate: `Let's Encrypt`, to encrypt the site
- Self-hosted wordpress: download zip file, run/proxy with `php+nginx
- Choose a suitable blog theme
- Install seo plugin
<img src="https://hackrobot-1258475618.cos.ap-shenzhen-fsi.myqcloud.com/202209041526134.png" title="" alt="" width="244">
---
## Finally
![](https://hackrobot-1258475618.cos.ap-shenzhen-fsi.myqcloud.com/202209041529285.png)
It's fun to be able to access servers in other countries, and your own home server, via ssh at any time 🙃

75
en-homelab/test2.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,75 @@
## Start tossing my homelab
> The initial reason
I want to start tossing `homelab` is because the cost of cloud servers is relatively expensive. As an individual user, without a business model, I want to save my budget as much as possible and use open source Github works to build a service for my own use.
After learning about `frp`, an open source intranet penetration tool, I tried it and found that it can well resist the interference and idleness of broadband operators. Wait for the non-dedicated server hardware to be used effectively.
---
## Hosting and configuration
> I purchased 3 mini hosts of about 145$.
The mac mini and desktop hosts at home are productivity tools and cannot be used as servers, but professional servers , and there are power and noise problems, so focus on `mini pc`:
- cpu performance can be used,
- memory preferably > 16gb
- hard disk capacity is best 512gb
On Chinese e-commerce sites, there have been many years like this I bought a total of 3 mini pcs, and the table is organized as follows:
| Website | Brand | Pictures | Price | Amazon Price | Aliexpress Price |
| ------------- | ----------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------ | ------------ | ---------------- |
| Xiaomi Youpin | `Ningmei` | <img src="https://hackrobot-1258475618.cos.ap-shenzhen-fsi.myqcloud.com/202209041500584.png" title="" alt="" width="197" > | 174$ | TRIGKEY 199& | |
| JD.com | `konka` | <img src="https://hackrobot-1258475618.cos.ap-shenzhen-fsi.myqcloud.com/202209041502087.png" title="" alt ="" width="202"> | 145$ | KAMRUI 199$ | GK3V 125$ |
| Taobao | si.myqcloud.com/202209041504005.png" title="" alt="" width="212"> | 159$ | Beelink 239$ | Belink 249$ | |
---
## openwrt router
router's e-commerce website in China `Taobao` bought an openwrt router: `sft1200` travel router of `gl-inet`
<img src="https://hackrobot-1258475618.cos.ap-shenzhen-fsi.myqcloud.com/202209041520749.png " title="" alt="" width="170">
---
## Server deployment
For linux server, I choose a web control panel: `aapanel`[^1], this is the Chinese company `pagoda panel` The international version
will be replaced someday in the future, after all, there may be privacy issues, or other indescribable surveillance
![](https://hackrobot-1258475618.cos.ap-shenzhen-fsi .myqcloud.com/202209041517846.png)
---
## Build a wordpress blog
> Record the building and use process
of homelab Purchased a domain name in `namecheap`: homelabbity.org, and then performed the following operations:
- dns points to `cloudfare`
- apply ssl certificate: `Let's Encrypt`, encrypt website
- self-hosted wordpress: download zip file, run/proxy with `php+nginx`
- choose a suitable blog theme
- install seo plugin
<img src="https:// hackrobot-1258475618.cos.ap-shenzhen-fsi.myqcloud.com/202209041526134.png" title="" alt="" width="244">
xx
---
## Finally
![](https://hackrobot -1258475618.cos.ap-shenzhen-fsi.myqcloud.com/202209041529285.png)
It is a fun thing to be able to access servers in other countries and servers in your own home through ssh at any time 🙃

View File

@@ -22,17 +22,17 @@
在中国的电商网站上, 有很多年这样的mini pc,我一共购买了3台,表格整理如下:
| 网站 | 品牌 | 图片 | 价格 | amazon价格 | aliexpress价格 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| [小米有品](https://www.xiaomiyoupin.com/detail?gid=131246&spmref=YouPinPC.$SearchFilter$1.search_list.1.73595577&last_scmv2=3001.21.1:zero-3:zero-4:zero-5:zero-6:zero-7:zero.0.0&scmv2_num=0) | `宁美` | <img src="https://hackrobot-1258475618.cos.ap-shenzhen-fsi.myqcloud.com/202209041500584.png" title="" alt="" width="197"> | 174$ | [TRIGKEY](https://www.amazon.com/Generation-Processors-TRIGKEY-G2-Computer/dp/B0B3LP73JD/ref=sr_1_3?crid=2GOVD5XVE75BR&keywords=N5105%2BNINGMEI&qid=1662275615&sprefix=n5105%2Bningmei%2Caps%2C484&sr=8-3&th=1) 199& | |
| [京东](https://item.jd.com/100032989877.html) | `konka` | <img src="https://hackrobot-1258475618.cos.ap-shenzhen-fsi.myqcloud.com/202209041502087.png" title="" alt="" width="202"> | 145$ | [KAMRUI](https://www.amazon.com/KAMRUI-AK1-Mini-PC-Computers/dp/B0B8BQ42DB/ref=sr_1_1?crid=S2HRYEEJP3A0&keywords=N5105&qid=1662275507&sprefix=n5105%2Caps%2C393&sr=8-1) 199$ | [GK3V](https://nl.aliexpress.com/item/1005001398636788.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.739f3834jIhDWi&algo_pvid=24bc135a-4c1d-4085-bc4b-9ebe91a63220&algo_exp_id=24bc135a-4c1d-4085-bc4b-9ebe91a63220-26&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000029704419610%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21USD%21236.85%21127.9%21%21%21%21%21%402132a21716622753806017420e3348%2112000029704419610%21sea&curPageLogUid=7TFGNcPnNATF&gatewayAdapt=4itemAdapt) 125$ |
| [淘宝](https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.424c2e8dYzMj9c&id=671667499820&_u=424t26hv9256) | `零刻` | <img src="https://hackrobot-1258475618.cos.ap-shenzhen-fsi.myqcloud.com/202209041504005.png" title="" alt="" width="212"> | 159$ | [Beelink ](https://www.amazon.com/Generation-i3-8109U-Processor-Beelink-Computer/dp/B09PBK35VD/ref=sr_1_7?crid=2OTV6UD1B7B44&keywords=N5105&qid=1662275302&sprefix=n5%2Caps%2C578&sr=8-7) 239$ | [Belink ](https://nl.aliexpress.com/item/1005004009585758.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.739f3834jIhDWi&algo_pvid=24bc135a-4c1d-4085-bc4b-9ebe91a63220&algo_exp_id=24bc135a-4c1d-4085-bc4b-9ebe91a63220-5&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000029859223021%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21USD%21383.96%21249.57%21%21%21%21%21%402132a21716622753806017420e3348%2112000029859223021%21sea&curPageLogUid=PrF8ehhTRoYs&gatewayAdapt=4itemAdapt)249$ |
| 网站 | 品牌 | 图片 | 价格 | amazon价格 | aliexpress价格 |
| ---- | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---- | ------------- | ------------ |
| 小米有品 | `宁美` | <img src="https://hackrobot-1258475618.cos.ap-shenzhen-fsi.myqcloud.com/202209041500584.png" title="" alt="" width="197"> | 174$ | TRIGKEY 199& | |
| 京东 | `konka` | <img src="https://hackrobot-1258475618.cos.ap-shenzhen-fsi.myqcloud.com/202209041502087.png" title="" alt="" width="202"> | 145$ | KAMRUI 199$ | GK3V 125$ |
| 淘宝 | `零刻` | <img src="https://hackrobot-1258475618.cos.ap-shenzhen-fsi.myqcloud.com/202209041504005.png" title="" alt="" width="212"> | 159$ | Beelink  239$ | Belink 249$ |
---
## openwrt路由器
路由器在中国的电商网站`淘宝`购买了一款openwrt路由器: .`gl-inet`[`sft1200]([GL-SFT1200 / Opal - GL.iNet](https://www.gl-inet.com/products/gl-sft1200/))`旅行路由器
路由器在中国的电商网站`淘宝`购买了一款openwrt路由器: .`gl-inet``sft1200`旅行路由器
<img src="https://hackrobot-1258475618.cos.ap-shenzhen-fsi.myqcloud.com/202209041520749.png" title="" alt="" width="170">
@@ -52,7 +52,7 @@
> 记录homelab的搭建使用过程
在`namecheap`购买了域名:[homelabbity.org](http://www.homelabbity.org/),然后进行了以下操作:
`namecheap`购买了域名:homelabbity.org,然后进行了以下操作:
- dns指向`cloudfare`
@@ -73,5 +73,3 @@
![](https://hackrobot-1258475618.cos.ap-shenzhen-fsi.myqcloud.com/202209041529285.png)
能随时通过ssh访问其他国家的服务器,和自己家中的服务器,是一件挺好玩的事情🙃
[^1]: [aaPanel - Free and Open source Hosting control panel. One-click LAMP/LEMP.](https://www.aapanel.com/new/index.html)

34
work/首页.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,34 @@
1. GSP默认印尼且不可更改
2. GBG可切换选择
---
2.仓库状态为启用
货主,货主管理列表,状态为启用
---
首页默认选择今天
用户最长仅可选择一个月时间范围
2. 自定义日期选择:按日期选择,不选择时间
----
## 待办任务
点击任务数量,跳转到对应菜单列表
菜单筛选项自动关联首页已选择的筛选条件
---
**待办任务解释文案(页面显示)**
---
a. 点击任务数量,跳转到对应菜单列表
b. 菜单筛选项自动关联首页已选择的筛选条件